Our housing
Thenue provides affordable homes for rent in Glasgow.
Most of our properties are available for general lets but 128 are sheltered properties and 145 are specifically suited for persons with a disability or support need.
Property size
| 1apt | 15 |
|---|---|
| 2apt | 804 |
| 3apt | 1201 |
| 4apt | 461 |
| 5apt+ | 103 |
Property age & type
| All types | House | High rise | Tenement | 4 in a block | Other flat/maisonette | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-1919 | 216 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| 1919-1944 | 756 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 |
| 1945-1964 | 230 | 17 | 0 | 213 | 0 | 0 |
| 1965-1982 | 388 | 111 | 0 | 162 | 115 | 0 |
| Post-1982 | 994 | 518 | 0 | 256 | 220 | 0 |
| Total | 2,584 | 646 | 0 | 1,603 | 335 | 0 |
Property by area
| AREA | TYPE | BEDROOM SIZE | STREETS |
|---|---|---|---|
| CALTON (619 properties) | Main Door Flats & Houses |
1-5 bedrooms | Abercromby Square, Chalmers Court/Gate/Place/Street, Claythorn Circus/Court/Terrace, Millroad Drive/Gardens/Street |
| Sheltered Amenity (with lift) | 1-2 bedrooms | Chalmers Court/Gate/Place/Street, Millroad Drive, Stevenson Street | |
| Tenement Flats | 1-3 bedrooms | Crownpoint Road, Gallowgate, Green Street, Stevenson Street | |
| Tenement Flats | 1-2 bedrooms | Moncur Street, Millroad Street, Tobago Street, Bain Street, Gallowgate | |
| GLASGOW CROSS (54 properties) | Flats | 1-2 bedrooms | London Road, Lanark Street (with lift), Steel Street (1 bed furnished) |
| BRIDGETON (979 properties) | Flats/Houses | 1-5 bedrooms | Abercromby Street, Acorn Court, Anson Street, Colbert Street, Dale Street, Dalmarnock Road, Dunn Street, Fairbairn Path, Kerr Street, Landressy Street, London Road, Mill Crescent, Muslin Street, Old Dalmarnock Road, Queen Mary Street, Reid Place, Savoy Street |
| Sheltered Amenity (with lift) | 1 bedroom 1 bedroom | Mackeith Street, Main Street, Dale Path, Main Street | |
| Tenement Flats | 1-3 bedrooms | Greenhead Street, Greenlodge Terrace, James Street, Landressy Place, Madras Place/Street, Main Street, Megan Street, Mill Street, Muslin Street, Tullis Street |
|
| Tenement Flats | 1-3 bedrooms | Acorn Street, Dale Street, Finnart Street, Franklin Street, Muslin Street, Reid Street, Rumford Street | |
| DALMARNOCK (131 properties) | Flats/Houses | 1-4 bedrooms | Allan Street, Baltic Street, Birkwood Street, Bogside Street, Dalmarnock Road, Gear Terrace, Kinnear Road, Irvine Street/Court, Woddrop Street |
| CASTLEMILK (306 properties) | Amenity | 1-2 bedrooms | Arnprior Crescent, Dougrie Drive |
| Flats/Houses (Netherholm) |
1-5 bedrooms | Blaeloch Avenue/Drive/Terrace, Holmbyre Court/Road | |
| CRANHILL (286 properties) | Main Door Cottage Flats & Houses | 1-5 bedrooms | Beacon Place, Bellrock Crescent/Street/View, Gartcraig Road, Loretto Place/Street, Milford Court/Street, Ruchazie Road, Startpoint Street, Sumburgh Street |
| BLACKHILL (123 properties) | Main Door Cottage Flats & Houses | 1-5 bedrooms | Bargeddie Street, Frankfield Street, Hogganfield Court/Street, Molendinar Close/Gardens, Moodiesburn Street, Queenslie Street |
| BAILLIESTON (19 properties) | Houses/Bungalow | 2-3 bedrooms | Caledonia Drive, Drumpellier Avenue, Muirside Road, Provandhall Crescent |
